Descrição do Produto

Lentes de varredura de campo plano monolíticas são projetadas para sistema de varredura a laser, amplamente utilizado em campos de perfuração e marcação.
De acordo com o comprimento de onda: Lente F-Theta de 1064 nm (também chamada de Lente F-Theta YAG), Lente F-Theta de 10,6um (também chamada de Lente F-Theta CO2), Lente F-Theta de 355nm (também chamada de Lente F-Theta ultravioleta) , Lente F-Theta de 405 nm, Lente F-Theta de 532 nm (também chamada de Lente F-Theta de luz verde).
Lente f-theta de 1064 nm
Item | Nome do Produto | Especificação do produto |
1 | Lente f-theta de 1064 nm | F=10050*50 |
2 | Lente f-theta de 1064 nm | F=10070*70 |
3 | Lente f-theta de 1064 nm | F=163112*112 |
4 | Lente f-theta de 1064 nm | F=210150*150 |
5 | Lente f-theta de 1064 nm | F=254175*175 |
6 | Lente f-theta de 1064 nm | F=290200*200 |
7 | Lente f-theta de 1064 nm | F=330220*220 |
8 | Lente f-theta de 1064 nm | F=430300*300 |
9 | Lente f-theta de 1064 nm | F=650400*400 |
Lente f-theta 10600nm
Item | Nome do Produto | Especificação do produto |
1 | Lente f-theta 10600nm | F=7350*50 |
2 | Lente f-theta 10600nm | F=10070*70 |
3 | Lente f-theta 10600nm | F=150110*110 |
4 | Lente f-theta 10600nm | F=160110*110 |
5 | Lente f-theta 10600nm | F=210150*150 |
6 | Lente f-theta 10600nm | F=250175*175 |
7 | Lente f-theta 10600nm | F=300210*210 |
8 | Lente f-theta 10600nm | F=430300*300 |
Lente 355nm f-theta
Item | Nome do Produto | Especificação do produto |
1 | Lente 355nm f-theta | F=10070*70 |
2 | Lente 355nm f-theta | F=160110*110 |
3 | Lente 355nm f-theta | F=210150*150 |
4 | Lente 355nm f-theta | F=254175*175 |
5 | Lente 355nm f-theta | F=290200*200 |
6 | Lente 355nm f-theta | F=330220*220 |
7 | Lente 355nm f-theta | F=430300*300 |
Lente 405nm f-theta
Item | Nome do Produto | Especificação do produto |
1 | Lente 405nm f-theta | F=160110*110 |
2 | Lente 405nm f-theta | F=254175*175 |
3 | Lente 405nm f-theta | F=380240*240 |
Lente 532nm f-theta
Item | Nome do Produto | Especificação do produto |
1 | Lente 532nm f-theta | F=10070*70 |
2 | Lente 532nm f-theta | F=160110*110 |
Lente de varredura F-Theta telecêntrica é um tipo especial de sistema de lente em que a lente defletida fora do eixo
O feixe de laser pode ser focalizado perpendicularmente à peça de trabalho de forma semelhante ao feixe de foco axial. A vantagem da lente de varredura telecêntrica é que ela é capaz de achatar a curvatura do campo até o mínimo de distorção e, ainda assim, oferecer excelente qualidade de spot em todo o campo de varredura. Para laser de alta potência e fonte de laser ultrarrápida, oferecemos lentes de varredura F-Theta da série TSL-Q para minimizar a lente térmica e o deslocamento focal.
Lente de varredura F-Theta telecêntrica é um tipo especial de sistema de lente em que a lente defletida fora do eixo
O feixe de laser pode ser focalizado perpendicularmente à peça de trabalho de forma semelhante ao feixe de foco axial. A vantagem da lente de varredura telecêntrica é que ela é capaz de achatar a curvatura do campo até o mínimo de distorção e, ainda assim, oferecer excelente qualidade de spot em todo o campo de varredura. Para laser de alta potência e fonte de laser ultrarrápida, oferecemos lentes de varredura F-Theta da série TSL-Q para minimizar a lente térmica e o deslocamento focal.
Tag: lente telecêntrica 1064 nm laser f-theta, China, fornecedores, fabricantes, personalizado, preço baixo, aplicação de









